Einen Überblick über unsere Entwicklung geben Ihnen die folgenden Auszüge aus dem aktuellen Geschäftsbericht:
Wichtige Daten im Überblick
Zahlen & Fakten
Geschäftszahlen zum 31.12.2023 | Veränderungen zum Vorjahr | |
---|---|---|
Bilanzvolumen | 1284,2 Mio. EUR | +38,8 Mio. EUR |
Kundeneinlagen | 692,7 Mio. EUR | -30,6 Mio. EUR |
Kundenkredite | 941,2 Mio. EUR | -29,7 Mio. EUR |
Sachaufwand | 5,9 Mio. EUR | + 0,2 Mio. EUR |
Bilanzielles Eigenkapital (ohne Geschäftsguthaben) | 77,9 Mio. EUR | + 6,2 Mio. EUR |
Gründung der Genossenschaft |
04.01.1872 |
Kundencenter | 1 |
Beratungsbüros | 3 |
Kunden | 45.725 |
Mitglieder | 25.723 |
Spendenvolumen für die Region in 2023 | 100.119 EUR |
Alle Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr entnehmen Sie bitte dem Jahresabschluss und Lagebericht im elektronischen Bundesanzeiger.